最新发布|订机票/酒店|今日推荐

当前位置: 主页 > 景点大全

d2340动车在深圳北哪个位置(深圳北d2284动车路线)

发布时间:2023-06-28 20:57

深圳北d2284动车路线

直达火车一趟

K512 ????佛山 - 杭州东 ????10:26 - 06:34 ????20小时8分 ????硬座 192 硬卧下 351 ???

可以到深圳转一下,倒高铁,稍快一些

D2292 ????深圳北-杭州东 ????12:00-22:39 ????10小时39分 ????二等座 432,一等座 538 ???

D2288 ????深圳北-杭州东 ????10:45-21:21 ????10小时36分 ????二等座 432,一等座 538 ???

D2282 ????深圳北-杭州东 ????07:00-17:34 ????10小时34分 ????二等座 432,一等座 538 ???

D2290 ????深圳北-杭州东 ????09:10-19:57 ????10小时47分 ????二等座 432,一等座 538 ???

D2284 ????深圳北-杭州东 ????08:45-19:39 ????10小时54分 ????二等座 432,一等座 538

深圳北到南昌西动车D2362

哈尔滨 ???- ???起点站 ???17:35 ???- ???0 ???- ???- ???- ???1 ???

长春 ???第一天 ???20:14 ???20:28 ???14分 ???246公里 ???¥40.5 ???¥94.5 ???¥135.5 ???2 ???

公主岭 ???第一天 ???21:08 ???21:10 ???2分 ???308公里 ???¥46.5 ???¥100.5 ???¥146.5 ???3 ???

四平 ???第一天 ???21:49 ???21:51 ???2分 ???361公里 ???¥53.5 ???¥107.5 ???¥158.5 ???4 ???

铁岭 ???第一天 ???23:02 ???23:05 ???3分 ???479公里 ???¥69 ???¥130 ???¥194 ???5 ???

沈阳北 ???第二天 ???00:21 ???00:38 ???17分 ???546公里 ???¥75 ???¥142 ???¥214 ???6 ???

沈阳 ???第二天 ???00:46 ???00:55 ???9分 ???549公里 ???¥75 ???¥142 ???¥214 ???7 ???

大虎山 ???第二天 ???02:47 ???02:49 ???2分 ???685公里 ???¥93 ???¥174 ???¥263 ???8 ???

沟帮子 ???第二天 ???03:17 ???03:19 ???2分 ???727公里 ???¥98 ???¥182 ???¥275 ???9 ???

锦州 ???第二天 ???04:01 ???04:10 ???9分 ???791公里 ???¥105 ???¥196 ???¥297 ???10 ???

葫芦岛 ???第二天 ???04:43 ???04:45 ???2分 ???841公里 ???¥112 ???¥208 ???¥315 ???11 ???

绥中 ???第二天 ???05:29 ???05:31 ???2分 ???910公里 ???¥119 ???¥221 ???¥337 ???12 ???

山海关 ???第二天 ???06:18 ???06:26 ???8分 ???975公里 ???¥124 ???¥230 ???¥351 ???13 ???

秦皇岛 ???第二天 ???06:45 ???06:52 ???7分 ???991公里 ???¥128.5 ???¥237.5 ???¥363.5 ???14 ???

北戴河 ???第二天 ???07:09 ???07:18 ???9分 ???1013公里 ???¥128.5 ???¥237.5 ???¥363.5 ???15 ???

昌黎 ???第二天 ???07:38 ???07:41 ???3分 ???1041公里 ???¥135.5 ???¥247.5 ???¥377.5 ???16 ???

唐山 ???第二天 ???08:56 ???08:59 ???3分 ???1153公里 ???¥148.5 ???¥272.5 ???¥415.5 ???17 ???

芦台 ???第二天 ???09:26 ???09:28 ???2分 ???1195公里 ???¥148.5 ???¥272.5 ???¥415.5 ???18 ???

天津 ???第二天 ???10:29 ???10:39 ???10分 ???1276公里 ???¥156.5 ???¥288.5 ???¥440.5 ???19 ???

霸州 ???第二天 ???12:20 ???12:24 ???4分 ???1363公里 ???¥168.5 ???¥307.5 ???¥470.5 ???20 ???

任丘 ???第二天 ???12:59 ???13:02 ???3分 ???1418公里 ???¥173.5 ???¥317.5 ???¥484.5 ???21 ???

深州 ???第二天 ???14:35 ???14:49 ???14分 ???1510公里 ???¥180.5 ???¥331.5 ???¥509.5 ???22 ???

衡水 ???第二天 ???15:24 ???15:32 ???8分 ???1545公里 ???¥180.5 ???¥331.5 ???¥509.5 ???23 ???

枣强 ???第二天 ???15:56 ???16:00 ???4分 ???1576公里 ???¥189.5 ???¥343.5 ???¥527.5 ???24 ???

清河城 ???第二天 ???16:44 ???16:49 ???5分 ???1625公里 ???¥192 ???¥351 ???¥537 ???25 ???

临清 ???第二天 ???17:20 ???17:25 ???5分 ???1651公里 ???¥192 ???¥351 ???¥537 ???26 ???

聊城 ???第二天 ???17:58 ???18:03 ???5分 ???1697公里 ???¥198 ???¥361 ???¥552 ???27 ???

梁山 ???第二天 ???18:49 ???19:01 ???12分 ???1773公里 ???¥201 ???¥367 ???¥566 ???28 ???

菏泽 ???第二天 ???19:48 ???19:51 ???3分 ???1853公里 ???¥213 ???¥388 ???¥598 ???29 ???

商丘南 ???第二天 ???21:01 ???21:03 ???2分 ???1958公里 ???¥217 ???¥397 ???¥611 ???30 ???

亳州 ???第二天 ???21:45 ???21:49 ???4分 ???2022公里 ???¥229 ???¥416 ???¥640 ???31 ???

阜阳 ???第二天 ???23:01 ???23:21 ???20分 ???2126公里 ???¥236 ???¥428 ???¥656 ???32 ???

淮滨 ???第三天 ???00:16 ???00:18 ???2分 ???2187公里 ???¥240 ???¥436 ???¥669 ???33 ???

潢川 ???第三天 ???01:03 ???01:05 ???2分 ???2242公里 ???¥243 ???¥444 ???¥684 ???34 ???

麻城 ???第三天 ???02:34 ???02:38 ???4分 ???2362公里 ???¥254.5 ???¥464.5 ???¥717.5 ???35 ???

黄州 ???第三天 ???03:27 ???03:29 ???2分 ???2429公里 ???¥263.5 ???¥477.5 ???¥735.5 ???36 ???

浠水 ???第三天 ???03:56 ???03:58 ???2分 ???2458公里 ???¥263.5 ???¥477.5 ???¥735.5 ???37 ???

蕲春 ???第三天 ???04:22 ???04:24 ???2分 ???2488公里 ???¥268.5 ???¥487.5 ???¥751.5 ???38 ???

九江 ???第三天 ???05:34 ???05:49 ???15分 ???2585公里 ???¥273.5 ???¥496.5 ???¥767.5 ???39 ???

南昌 ???第三天 ???07:08 ???07:30 ???22分 ???2720公里 ???¥285.5 ???¥516.5 ???¥796.5 ???40 ???

向塘 ???第三天 ???07:50 ???08:20 ???30分 ???2748公里 ???¥285.5 ???¥516.5 ???¥796.5 ???41 ???

吉安 ???第三天 ???10:43 ???10:47 ???4分 ???2946公里 ???¥299.5 ???¥542.5 ???¥838.5 ???42 ???

赣州 ???第三天 ???13:04 ???13:08 ???4分 ???3132公里 ???¥313.5 ???¥566.5 ???¥871.5 ???43 ???

龙川 ???第三天 ???16:29 ???16:34 ???5分 ???3373公里 ???¥328 ???¥595 ???¥918 ???44 ???

惠州 ???第三天 ???18:19 ???18:23 ???4分 ???3528公里 ???¥341 ???¥617 ???¥952 ???45 ???

东莞东 ???第三天 ???19:22 ???19:28 ???6分 ???3582公里 ???¥348 ???¥628 ???¥969 ???46 ???

广州东 ???第三天 ???21:01 ???21:22 ???21分 ???3668公里 ???¥352 ???¥637 ???¥982 ???47 ???

佛山 ???第三天 ???22:16 ???22:23 ???7分 ???3698公里 ???¥352 ???¥637 ???¥982 ???48 ???

肇庆 ???第三天 ???23:42 ???23:48 ???6分 ???3785公里 ???¥360 ???¥649 ???¥1003 ???49 ???

茂名东 ???第四天 ???03:26 ???03:29 ???3分 ???4037公里 ???¥376.5 ???¥680.5 ???¥1055.5 ???50 ???

湛江西 ???第四天 ???04:55 ???05:02 ???7分 ???4130公里 ???¥406.5 ???¥755.5 ???¥1167.5 ???51 ???

徐闻 ???第四天 ???06:22 ???06:24 ???2分 ???4243公里 ???¥423.5 ???¥788.5 ???¥1223.5 ???52 ???

海口 ???第四天 ???09:42 ???终到站 ???- ???4436公里 ???¥462.5 ???¥860.5 ???¥1333.5 ???53

深圳d2282列车时刻表

07:00--18:58D2282深圳北--上海虹桥11时58分二等座¥478.507:45--13:25+1K198深圳西--上海南1天5时40分硬座¥238硬卧¥430.014:35--08:32+1Z116深圳东--上海南17时57分硬卧¥420.0 ?

深圳北站d2324到哪里去

全程有以下站点01 ????深圳北 ???02 ???深圳坪山 ???03 ???惠州南 ????04 ???汕尾 ???05 ???陆丰 ???06 ???普宁 ????07 ???潮汕 ???????08 ???漳州 ???09 ???厦门北 ???????10 ???泉州 ??????11 ???莆田 ???????12 ???福州南

深圳北d2304路线

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -

D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -

D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -

D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -

D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -

D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -

D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -

D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -

D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -

D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -

D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -

D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -

D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -

深圳北d2328动车时刻表

先坐D3634次,北海站8:06开车,14:04到达广州南站,二等座226.5元再坐G1009次,广州南站14:19开车,14:48到达深圳北站,二等座74.5元最后坐D2328次,深圳北站15:35开车,21:03到达福州南站,二等座217元 ?

CopyRight 2023 鼓浪屿旅游 www.592360.com Inc. All Rights Reserved 备案号:闽ICP备14012035号-8 网站地图